top of page

الاتحاد البحريني لألعاب القوى
بطولة العالم لألعاب القوى - طوكيو
١٣ سبتمبر، ٢٠٢٥ - ٢١ سبتمبر، ٢٠٢٥
أقيمت بطولة العالم لألعاب القوى 2025 في طوكيو، اليابان، في الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر 2025.
شارك في البطولة نخبة من أفضل رياضيي ألعاب القوى في العالم، حيث قدّموا أداءً متميزًا في سباقات السرعة، والجري لمسافات متوسطة وطويلة، وسباقات الحواجز، وسباقات الموانع، والقفز، وغيرها. وشهدت البطولة نهائيات حماسية، وسباقات حطمت الأرقام القياسية، وعرضًا مميزًا للمواهب الرياضية العالمية. وكانت البطولة، بالنسبة للعديد من الدول، اختبارًا للعمق والقدرة على التحمل والسرعة في سباقات ألعاب القوى.
أرسلت البحرين فريقًا صغيرًا ولكنه فعّال: ثمانية رياضيين (رجل واحد وسبع سيدات).
على الرغم من تواضع حجم وفدها، غادرت البحرين طوكيو بميداليتين - فضية وبرونزية - محتلةً المركز الخامس والعشرين في الترتيب العام.
الميداليات
0
1

12
1

8
0

3
الرياضيون المشاركون
النتائج
Name | Discipline | Medal | Time |
|---|---|---|---|
نيلي كورير | سيدات 800متر | 2:00.54 | |
ريح انه قاروبه | سيدات 100متر | 11.35 | |
اوليكيمي اديكويا | سيدات 400متر | 51.87 | |
عبدالغني حميد | رجال 10000متر | 30:37.70 | |
4x100سيدات متر | تتابع | 45.09 | |
تيجست ميكونين | سيدات موانع 3000متر | 10:30.41 | |
4x400مختلط متر | تتابع | 3:21.44 | |
ريحانه قاروبه | سيدات 200متر | 23.23 | |
نورة جاسم | سيدات رمي ا لجلة | 15.29 | |
عبدالغني حميد | رجال 5000متر | 14:54.95 | |
نيلي كورير | سيدات 1500متر | 4:22.56 | |
4x400سيدات متر | تتابع | 3:34.29 | |
نورة جاسم | رمي القرص للسيدات | 44.43 | |
زينب محمت | سيدات 800متر | 2:09.18 | |
ليلى كمال | سيدات 100متر | 11.38 | |
عايشة عبدالله | سيدات 400متر | 53.69 | |
داويت فيكادو | رجال 10000متر | 30:41.11 | |
عايشة عب دالله | سيدات 200متر | 23.40 | |
داويت فيكادو | رجال 5000متر | 15:03.19 | |
تيجست ميكونين | سيدات 1500متر | 4:37.37 | |
عبدالرحمن محمود | رجال رمي الجلة | 18.48 | |
سالم بخيت | رجال حواجز 110متر | 15.02 | |
علي حاجي | رجال 200متر | 20.80 |
الصور

bottom of page


































